VEHICLE INSPECTION
車検
| 点検種類 | 車種 | 料金 |
|---|---|---|
| 乗用車 | 軽自動車 | ¥15,950(税込) |
| 乗用車(コンパクト) | ¥17,600(税込) | |
| 乗用車(ミディアム) | ¥18,700(税込) | |
| 乗用車(ラージ) | ¥22,000(税込) | |
| 輸入車 | ¥23,650(税込) | |
| 貨物車 | ~1.5t | ¥38,500(税込) |
| 2t | ¥44,000(税込) | |
| 4t | ¥55,000(税込) | |
| 6t(増トン) | ¥60,500(税込) | |
| 10t・3軸 | ¥85,250(税込) | |
| 10t・4軸 | ¥96,250(税込) | |
| 完成検査料 | 軽・乗用 | ¥6,600(税込) |
| 貨物(~6t) | ¥8,800(税込) | |
| 6.0t~ | ¥12,100(税込) | |
| 代行料 | 初回 | ¥8,800(税込) |
| 2回目以降 | ¥4,400(税込) |
LEGAL INSPECTION
法定点検
| 点検種類 | 車種 | 料金 |
|---|---|---|
| 12検 | 軽・乗用(ラージ以外) | ¥9,350(税込) |
| 乗用(ラージ) | ¥10,450(税込) | |
| 6検 | 2t | ¥9,900(税込) |
| 4t | ¥10,450(税込) | |
| 3検 | 2t | ¥8,250(税込) |
| 4t・6t | ¥12,100(税込) | |
| 10t | ¥15,400(税込) |
CAR TIRES
タイヤ関係(乗用車)
| 点検種類 | 車種 | 料金 |
|---|---|---|
| 脱着(乗用) | ~15インチ(スチール) | ¥400(税込) |
| ~15インチ(アルミ) | ¥500(税込) | |
| 16~17インチ | ¥600(税込) | |
| 18~20インチ | ¥700(税込) | |
| 4WD・SUVタイヤ | 上記の価格に¥100(税込)プラス | |
| 組替(乗用) | ~15インチ(スチール) | ¥1,200(税込) |
| ~15インチ(アルミ) | ¥1,400(税込) | |
| 16~17インチ | ¥1,800(税込) | |
| 18~20インチ | ¥2,200(税込) | |
| 4WD・SUVタイヤ | 上記の価格に¥100(税込)プラス | |
| バランス調整 | 4WD・SUV以外 | ¥400(税込) |
| 4WD・SUV | ¥450(税込) | |
| タイヤパンク修理 | 外面修理 | ¥2,000(税込) |
| 廃タイヤ処分料 | 乗用車(PC) | ¥440(税込) |
| ※乗用車21インチ以上とランフラットタイヤは外注作業の為要相談 ※タイヤお持込の場合は上記の価格の1.5倍 |
||
TRUCK TIRES
タイヤ関係(貨物車)
| 点検種類 | 車種 | 料金 |
|---|---|---|
| 脱着(貨物) | ~17.5インチ未満 | ¥990(税込) |
| 17.5インチ | ¥1,045(税込) | |
| 19.5インチ | ¥1,210(税込) | |
| 22.5インチ | ¥1,320(税込) | |
| 組替(新品) | ~17.5インチ未満 | ¥1,760(税込) |
| 17.5インチ | ¥1,870(税込) | |
| 19.5インチ | ¥1,980(税込) | |
| 22.5インチ | ¥2,090(税込) | |
| 組替(中古・持込) | ~17.5インチ未満 | ¥2,090(税込) |
| 17.5インチ | ¥2,222(税込) | |
| 19.5インチ | ¥2,376(税込) | |
| 22.5インチ | ¥2,530(税込) | |
| タイヤパンク修理 | 内面修理 | ¥2,750(税込) |
| 廃タイヤ処分料 | 貨物(LT) | ¥770(税込) |
| 貨物(TB) | ¥1,210(税込) |
OTHER
その他
| 点検種類 | 車種 | 料金 |
|---|---|---|
| 半年点検 | 軽・乗用(ラージ以外) | ¥3,850(税込) |
| 乗用(ラージ) | ¥4,950(税込) | |
| オイルボトルキープ | ガソリン 5W-30(20l) | ¥14,000(税込) |
| ガソリン 0W-20(20l) | ¥15,000(税込) | |
| 一般作業工賃 | 1時間当たり | ¥9,900(税込) 部品持ち込みの場合¥11,220(税込) |
| 交換部品処理委託料 | 部品代の3% | |
| 引取・納車料金 | 一律 | ¥550(税込)/5km |
| 出張作業 | 基本料 | ¥3,300(税込) |
| 出動料 | 上記の引取・納車料金 | |
| 工賃割増 | 基本工数の1.5倍 |





